(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月23日,恒通股份(603223)获外资买入11.29万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有恒通股份114.34万股,占流通股0.21%,累计持股成本13.64元,持股亏损5.38%。
恒通股份最近5个交易日下跌5.07%,陆股通累计净买入42.65万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价13.24元;最近20个交易日下跌6.65%,陆股通累计净买入54.11万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价13.48元;最近60个交易日下跌33.18%,陆股通累计净卖出106.73万股,占流通盘0.24%,区间平均卖出价15.19元。
恒通股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-23 | 114.34万 | 0.21 | 146.23万 | 11.29万 | 13.64 |
2023-8-22 | 103.05万 | 0.19 | 256.03万 | 19.58万 | 13.72 |
2023-8-21 | 83.48万 | 0.15 | 105.57万 | 7.89万 | 13.87 |
2023-8-18 | 75.58万 | 0.14 | 89.84万 | 6.71万 | 13.92 |
2023-8-17 | 68.87万 | 0.12 | -37.7万 | -2.81万 | 13.97 |
2023-8-16 | 71.68万 | 0.13 | 156.67万 | 11.56万 | 13.95 |
2023-8-15 | 60.12万 | 0.11 | 45.14万 | 3.35万 | 14.03 |
2023-8-14 | 56.78万 | 0.10 | -10.56万 | -7800 | 14.06 |
2023-8-11 | 57.56万 | 0.10 | -58.64万 | -4.3万 | 14.05 |
2023-8-10 | 61.86万 | 0.11 | 128.52万 | 9.45万 | 14.02 |
关键词:
Copyright@ 2015-2022 中公包装网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-18 联系邮箱:5855973@qq.com